| Наименование марки: | LKT |
| Номер модели: | LKT-PB150A |
| MOQ: | 100 |
| Цена: | 6.8 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 100000 |
Высокопрочный клей для покрытия и защиты резиновой поверхности, идеально подходит для применения в спортивных полах.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Имя | Связка EPDM |
| Страна происхождения | Китай |
| Материал | Полиуретан |
| Тип продукции | ПВ связующее средство |
| Цвета | Слабожелтый/белый |
| Плотность | 10,0 г/см3 |
| Твердость | 60-70 берега |
| Упаковка | Барабаны из железа или пластика |
Марка:ЛКТ
Номер модели:LKT-PB100A
Применение:Поверхности детских площадок, резиновые плитки, беговые дорожки
Основной материал:Полиуретанный преполимер
Содержание растворителя:Не содержащие растворителя
Особенности:Экологически чистый состав
| Недвижимость | LKT-PB100A | LKT-PB100B | LKT-PB100C |
|---|---|---|---|
| Вязкость при 25°C | 1000-2500 cps | 600-1200 cps | 3000-4000 cps |
| Точка вспышки | > 200°C | > 200°C | > 200°C |
| Цвет | Желтоватая жидкость | Желтоватая жидкость | Желтоватая жидкость |
| Содержание НКО | 10±0,3% | 12±0,5% | 11±0,5% |
| Параметр | LKT-7-800E | LKT-7-800H | LKT-7-800I |
|---|---|---|---|
| Соотношение смешивания к гранулам (по весу) | 7-15% в зависимости от размера гранул | 7-15% в зависимости от размера гранул | 7-15% в зависимости от размера гранул |
| Температура вулканизации | 25-60°С | 120-160°С | 120-160°С |
| Время снятия | 6-20 часов | 30-50 минут | 5-20 минут |
Заказы обрабатываются и отправляются в течение 2-3 рабочих дней.с стандартной доставкой 5-7 рабочих дней или ускоренные варианты доступны.