| Markenbezeichnung: | LKT |
| Modellnummer: | LKT-PB150A |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 6.8 |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 |
Eine hochfeste Bindungslösung für die Oberflächenbeschichtung und den Schutz von Gummi, ideal für Sportböden.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | EPDM-Bindemittel |
| Herkunftsland | China |
| Material | Polyurethan |
| Art der Ware | PU-Bindemittel |
| Farben | Schwachgelb/Weiß |
| Dichte | 10,0 g/cm3 |
| Härte | 60-70 an der Küste |
| Verpackung | Fassungen aus Eisen oder Kunststoff |
Marke:LKT
Modellnummer:LKT-PB100A
Anwendung:Spielflächen, Kautschukfliesen, Laufbahnen
Hauptmaterial:Polyurethanpräpolymer
Lösungsmittelgehalt:ohne Lösungsmittel
Eigenschaft:Umweltschonende Formulierung
| Eigentum | LKT-PB100A | LKT-PB100B | LKT-PB100C |
|---|---|---|---|
| Viskosität bei 25°C | 1000 bis 2500 cps | 600 bis 1200 cps | 3000 bis 4000 cps |
| Erleuchtungspunkt | > 200°C | > 200°C | > 200°C |
| Farbe | Gelbliche Flüssigkeit | Gelbliche Flüssigkeit | Gelbliche Flüssigkeit |
| NCO-Gehalt | 10 ± 0,3% | 12 ± 0,5% | 11 ± 0,5% |
| Parameter | LKT-7-800E | LKT-7-800H | LKT-7-800I |
|---|---|---|---|
| Mischverhältnis zu Granulat (gewichtsmäßig) | 7-15% je nach Granulatgröße | 7-15% je nach Granulatgröße | 7-15% je nach Granulatgröße |
| Vulkanisierungstemperatur | 25 bis 60°C | 120 bis 160°C | 120 bis 160°C |
| Zeit für die Auflösung | 6 bis 20 Stunden | 30-50 Minuten | 5 bis 20 Minuten |
Der PU-Bindemittel wird in Eisen- oder Kunststofffässern oder auf Paletten verpackt.mit Standardversand, der 5-7 Werktage dauert oder beschleunigte Optionen.